Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHENHUA |
Zertifizierung: | ISO , CE |
Modellnummer: | ZH-002 |
Min Bestellmenge: | 5000M |
---|---|
Preis: | usd 0.1-5.0 per meter |
Verpackung Informationen: | Kartons |
Lieferzeit: | 28days |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000m pro Tag |
Leiter: | ccs, cca, Cu | Isolierung: | PVC, PET |
---|---|---|---|
Farbe: | weißes graues rotes Gelb | Schild: | Nein |
Länge: | Anforderungen | Style: | Runde |
Hervorheben: | mehradriges PVC-Kabel,mehradriges elektrisches Kabel |
Kern-PVC-ccs Telefonkabel mehradriges Telefonkabel des Weiß 4 für Haus
Modell | Isolierung | Jacke O.D |
ZH-1001 | 2*5/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1002 | 4*5/0.1mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1003 | 6*5/0.1mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1004 | 8*5/0.1mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1005 | 2*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1006 | 4*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1007 | 6*5/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1008 | 8*5/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1009 | 2*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1010 | 4*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1011 | 6*7/0.10mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1012 | 8*7/0.10mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1013 | 2*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1014 | 4*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
ZH-1015 | 6*7/0.12mm | 2.4*6.8mm |
ZH-1016 | 8*7/0.12mm | 2.4*8.8mm |
ZH-1017 | 2*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1018 | 4*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
ZH-1019 | 6*7/0.16mm | 2.6*6.6mm |
ZH-1020 | 8*7/0.16mm | 2.8*8.8mm |
Anwendung: verwendet für das Computernetzwerk, das Project.Broadband-Netz-Kommunikation. verkabelt. Netz Digital ISDN und ATM 155Mbps Network.Ethernet Network.Audio und Datenübertragung.
Specifiation
Bau: Festes OFC, bloßes Kupfer, CCA-, CCS-Leiter, farbunterlegte PET oder PVC-Isolierung, bleifreie PVC- oder LOSH-Jacke
(1) pp.-Isolierung, PVC-HüllenTelefonkabel
(2) ISO bescheinigt
(3) 1pair, 2pair, 3pair, 4pair
(4) treffen in der Telekommunikations-Stimme Syste zu
Der einziehbarer Telefonkabelentwurf, einfaches zur Verbindung und entfernen.
PET-Isolierung PVC-Hülle zuhause und Telefonkabel im Freien.
Telefonkabel (flach) | Millimeter-Zahl des cores&normal Bereichs | Millimeter-Außendurchmesser |
|
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
Telefonkabel (rund) | 2/0.5 | 3,0 |
4/0.5 | 3,8 | |
6/0.5 | 4,2 | |
8/0.5 | 5,0 | |
10/0.5 | 5,5 | |
12/0.5 | 6,0 | |
14/0.5 | 6,3 | |
16/0.5 | 6,8 | |
18/0.5 | 7,0 | |
20/0.5 | 7,5 |
Ansprechpartner: sales
Telefon: 86-13857343770
Faxen: 86-573-86679740