| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZHENHUA |
| Zertifizierung: | CE ,RoHS |
| Modellnummer: | 22awg |
| Min Bestellmenge: | 10000M |
|---|---|
| Preis: | $0.01-0.1/m |
| Verpackung Informationen: | Rolle, Papierspule, hölzerne Spule |
| Lieferzeit: | 10DAYS |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000m/ 24h |
| Name: | 2 Paare Lufttelefonkabel | Material: | BC TC, CCA, CCS |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Telekommunikation | Isolierung: | PET, PVC |
| Länge: | 200m | Jacke: | PVC |
| Anzahl der Leiter: | 2 | Leiter: | CCS |
| Hervorheben: | äußeres Telefonkabel,Telefonantennenlamelle |
||
schwarzer PET-Isolierung ccs Leiter 2 passt 2*18awg Telefonkabel im Freien zusammen
| Name: | 2 Paare Lufttelefonkabel- |
| Anwendung: | Telekommunikation |
| Länge: | 200m |
| Zahl von Leitern: | 2 |
| Material: | BC TC, CCA, CCS |
| Isolierung: | PET, PVC |
| Jacke: | PVC |
| Leiter: | CCS |
Allgemeine Eigenschaften:
1) Anwendung: Verwendet in der Kommunikation.
2) Standard: AWG-Lehre oder entsprechend customer
3 ) Leiter: OFC/TCU/CCA/TCCA/CCS
4) Nennspannung: Niedrig
5) Jacke: Eine Vielzahl von Farben u. von farbigem PVC
6) Farbe: Rot und schwarz, klar, gelb, blau, usw. oder entsprechend dem Antrag des Kunden
7) Mindestbestellmenge: 10 Kilometer
8) Preis: UHRKETTE Shanghai oder &F Ningbos /C Zielhafen
9) Zahlung: 30% Vorauszahlung gezahlt durch T/T mit 7 Tagen, nach gekommen zu
Zahlung der Ausdrücke 70% wird zahlend durch T/T vor Versand
10) Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Entsprechend der Detailquantität
11) Verpacken: Plastikspule, Spulen, hölzerne Trommel, Karton
12) Probe: Freie Probe ist für Sie verfügbar
13) Einzelner Service: kann Ihr Logo oder Markennamen auf Kabel drucken
| multi von der Luftpaare Telefonkabel | |
| Leiter-Maß | 0.37mm/0.40mm/0.50mm, 24AWG |
| Leiter-Material | OFC/CCC/CCA/CCS |
| Isolierung | 1. Wasser, welches das anschwellbare Band blockiert (optional) |
| 2. HDPE (Polyäthylen mit hoher Dichte) | |
| 3. 1.0mmHD-PE (Polyäthylen mit hoher Dichte) | |
| Zahl von Kernen | 2core/4core/6core/8core/10core |
| Abschirmung | Folie UTP/Polyester Tape/Al |
| Reißleine ja/nein | Ja mit Nylon |
| Jacke | PVC) (des Polyvinylchlorids/LSZH (niedriger Rauch null Halogen) /PE |
| Trennzeichen | Plastik spiralförmig eingewickelt |
| Farbe | Unterschiedliche Farbe ist verfügbar |
| Betriebstemperatur | -20 ° C - +75 ° C |
| Nutzungsdauer | 20~25 Jahre |
| Telefonkabel (flach) | Millimeter-Zahl des cores&normal Bereichs | Millimeter-Außendurchmesser |
|
Telefonkabel (flach) |
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
| 4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
| 6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
| 8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
| 2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
| 6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
| 8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
| Telefonkabel (rund) | 2/0.5 | 3,0 |
| 4/0.5 | 3,8 | |
| 6/0.5 | 4,2 | |
| 8/0.5 | 5,0 | |
| 10/0.5 | 5,5 | |
| 12/0.5 | 6,0 | |
| 14/0.5 | 6,3 | |
| 16/0.5 | 6,8 | |
| 18/0.5 | 7,0 | |
| 20/0.5 | 7,5 |
![]()
Ansprechpartner: sales
Telefon: 86-13857343770
Faxen: 86-573-86679740